-2.100000000000000000e+02 1.260000000000000000e+02 -1.740000000000000000e+02
-2.160000000000000000e+02 6.600000000000000000e+01 -1.740000000000000000e+02
-2.160000000000000000e+02 0.000000000000000000e+00 -1.710000000000000000e+02
-2.040000000000000000e+02 -6.300000000000000000e+01 -1.770000000000000000e+02
-1.860000000000000000e+02 -1.230000000000000000e+02 -1.710000000000000000e+02
-1.530000000000000000e+02 -1.740000000000000000e+02 -1.560000000000000000e+02
-1.080000000000000000e+02 -2.160000000000000000e+02 -1.350000000000000000e+02
-6.300000000000000000e+01 -2.400000000000000000e+02 -1.200000000000000000e+02
0.000000000000000000e+00 -2.490000000000000000e+02 -1.020000000000000000e+02
5.700000000000000000e+01 -2.370000000000000000e+02 -1.050000000000000000e+02
1.140000000000000000e+02 -2.070000000000000000e+02 -1.230000000000000000e+02
1.590000000000000000e+02 -1.710000000000000000e+02 -1.470000000000000000e+02
1.920000000000000000e+02 -1.200000000000000000e+02 -1.620000000000000000e+02
2.100000000000000000e+02 -6.000000000000000000e+01 -1.710000000000000000e+02
2.250000000000000000e+02 0.000000000000000000e+00 -1.740000000000000000e+02
2.280000000000000000e+02 5.700000000000000000e+01 -1.680000000000000000e+02
2.190000000000000000e+02 1.260000000000000000e+02 -1.740000000000000000e+02
-1.770000000000000000e+02 1.500000000000000000e+02 -1.110000000000000000e+02
-1.530000000000000000e+02 1.710000000000000000e+02 -8.400000000000000000e+01
-1.110000000000000000e+02 1.710000000000000000e+02 -5.400000000000000000e+01
-6.900000000000000000e+01 1.620000000000000000e+02 -4.800000000000000000e+01
-2.400000000000000000e+01 1.470000000000000000e+02 -4.800000000000000000e+01
1.800000000000000000e+01 1.440000000000000000e+02 -4.800000000000000000e+01
6.300000000000000000e+01 1.620000000000000000e+02 -4.500000000000000000e+01
1.110000000000000000e+02 1.710000000000000000e+02 -5.400000000000000000e+01
1.530000000000000000e+02 1.620000000000000000e+02 -7.500000000000000000e+01
1.800000000000000000e+02 1.440000000000000000e+02 -1.080000000000000000e+02
0.000000000000000000e+00 9.900000000000000000e+01 -5.400000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 6.300000000000000000e+01 -3.900000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 3.000000000000000000e+01 -1.200000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 0.000000000000000000e+00 0.000000000000000000e+00
-5.100000000000000000e+01 -3.300000000000000000e+01 -5.400000000000000000e+01
-2.400000000000000000e+01 -3.600000000000000000e+01 -4.500000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 -3.900000000000000000e+01 -3.900000000000000000e+01
2.700000000000000000e+01 -3.600000000000000000e+01 -4.500000000000000000e+01
4.800000000000000000e+01 -3.000000000000000000e+01 -5.100000000000000000e+01
-1.380000000000000000e+02 1.020000000000000000e+02 -8.700000000000000000e+01
-1.170000000000000000e+02 1.110000000000000000e+02 -6.900000000000000000e+01
-8.400000000000000000e+01 1.080000000000000000e+02 -6.300000000000000000e+01
-5.700000000000000000e+01 9.000000000000000000e+01 -7.500000000000000000e+01
-8.400000000000000000e+01 8.700000000000000000e+01 -7.500000000000000000e+01
-1.140000000000000000e+02 8.700000000000000000e+01 -8.100000000000000000e+01
5.400000000000000000e+01 8.700000000000000000e+01 -7.500000000000000000e+01
7.800000000000000000e+01 1.080000000000000000e+02 -6.300000000000000000e+01
1.170000000000000000e+02 1.080000000000000000e+02 -6.300000000000000000e+01
1.350000000000000000e+02 9.300000000000000000e+01 -8.400000000000000000e+01
1.170000000000000000e+02 8.700000000000000000e+01 -7.800000000000000000e+01
7.800000000000000000e+01 8.100000000000000000e+01 -7.500000000000000000e+01
-7.800000000000000000e+01 -1.170000000000000000e+02 -7.200000000000000000e+01
-5.100000000000000000e+01 -9.600000000000000000e+01 -4.500000000000000000e+01
-1.500000000000000000e+01 -7.800000000000000000e+01 -2.700000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 -8.400000000000000000e+01 -2.100000000000000000e+01
1.800000000000000000e+01 -7.800000000000000000e+01 -2.400000000000000000e+01
5.100000000000000000e+01 -9.300000000000000000e+01 -3.900000000000000000e+01
7.500000000000000000e+01 -1.140000000000000000e+02 -6.300000000000000000e+01
4.800000000000000000e+01 -1.380000000000000000e+02 -4.800000000000000000e+01
1.800000000000000000e+01 -1.440000000000000000e+02 -3.300000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 -1.470000000000000000e+02 -3.300000000000000000e+01
-1.800000000000000000e+01 -1.440000000000000000e+02 -3.300000000000000000e+01
-5.100000000000000000e+01 -1.380000000000000000e+02 -5.100000000000000000e+01
-6.300000000000000000e+01 -1.140000000000000000e+02 -6.600000000000000000e+01
-1.500000000000000000e+01 -1.080000000000000000e+02 -3.900000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 -1.110000000000000000e+02 -3.600000000000000000e+01
1.500000000000000000e+01 -1.050000000000000000e+02 -3.600000000000000000e+01
6.300000000000000000e+01 -1.140000000000000000e+02 -6.300000000000000000e+01
2.100000000000000000e+01 -1.140000000000000000e+02 -3.900000000000000000e+01
0.000000000000000000e+00 -1.110000000000000000e+02 -3.600000000000000000e+01
-1.500000000000000000e+01 -1.110000000000000000e+02 -3.900000000000000000e+01
