1. 02 Oct, 2013 1 commit
  2. 09 Aug, 2013 1 commit
  3. 04 Jun, 2013 1 commit
  4. 02 Jun, 2013 1 commit
  5. 25 May, 2013 1 commit
  6. 18 Mar, 2013 1 commit
  7. 03 Mar, 2013 1 commit
  8. 11 Feb, 2013 1 commit
  9. 24 Nov, 2012 1 commit
  10. 18 Nov, 2012 1 commit
  11. 22 Oct, 2012 1 commit
  12. 21 May, 2012 1 commit
  13. 22 Mar, 2012 1 commit
  14. 12 Dec, 2011 1 commit
  15. 03 Nov, 2011 1 commit
  16. 18 Sep, 2011 1 commit
  17. 20 Jun, 2011 1 commit
  18. 04 Jun, 2011 1 commit
  19. 15 May, 2011 1 commit
  20. 31 Dec, 2010 3 commits
  21. 05 Dec, 2010 1 commit
  22. 26 Jul, 2010 1 commit
  23. 24 Jul, 2010 1 commit
  24. 19 Jul, 2010 1 commit
  25. 13 May, 2010 1 commit
  26. 04 Jan, 2010 1 commit
  27. 17 Oct, 2009 1 commit
  28. 31 May, 2009 1 commit
  29. 25 May, 2009 1 commit
  30. 23 Mar, 2009 1 commit
    • Davis King's avatar
      Added a sparse SVM example. · cb3d2213
      Davis King authored
      --HG--
      rename : examples/svm_pegasos_ex.cpp => examples/svm_sparse_ex.cpp
      extra : convert_revision : svn%3Afdd8eb12-d10e-0410-9acb-85c331704f74/trunk%402969
      cb3d2213
  31. 09 Mar, 2009 1 commit
  32. 23 Jan, 2009 1 commit
  33. 16 Jan, 2009 1 commit
  34. 25 Dec, 2008 1 commit
  35. 06 Nov, 2008 1 commit
  36. 31 Oct, 2008 1 commit
  37. 23 Oct, 2008 1 commit
  38. 14 Sep, 2008 1 commit
    • Davis King's avatar
      added an rvm regression example · 6be5d5a1
      Davis King authored
      --HG--
      rename : examples/krls_ex.cpp => examples/rvm_regression_ex.cpp
      extra : convert_revision : svn%3Afdd8eb12-d10e-0410-9acb-85c331704f74/trunk%402513
      6be5d5a1